
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
3 | 22:53 | 23:01 | 7 分鐘 | |
4 | 21:16 | 22:50 | 94 分鐘 | |
5 | 20:14 | 20:29 | 15 分鐘 | |
6 | 20:08 | 20:08 | 0 分鐘 | |
7 | 18:56 | 19:32 | 36 分鐘 | |
8 | 18:07 | 18:51 | 44 分鐘 | |
9 | 02:18 | 05:05 | 167 分鐘 | |
10 | 01:06 | 02:16 | 70 分鐘 | |
11 | 00:56 | 01:03 | 6 分鐘 | |
12 | 2018-04-19 | 20:35 | 22:43 | 128 分鐘 |
13 | 19:36 | 19:50 | 14 分鐘 | |
14 | 18:59 | 19:34 | 35 分鐘 | |
15 | 13:52 | 14:34 | 42 分鐘 | |
16 | 02:50 | 04:01 | 71 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
18 | 2018-04-18 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
19 | 20:36 | 23:10 | 155 分鐘 | |
20 | 18:45 | 20:32 | 107 分鐘 | |
21 | 16:47 | 17:08 | 21 分鐘 | |
22 | 12:32 | 14:36 | 124 分鐘 | |
23 | 03:45 | 03:53 | 8 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
26 | 21:48 | 23:21 | 93 分鐘 | |
27 | 20:16 | 21:39 | 83 分鐘 | |
28 | 18:29 | 20:05 | 95 分鐘 | |
29 | 17:00 | 17:28 | 29 分鐘 | |
30 | 14:33 | 15:54 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747553.atk76.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
